U15B - Team ID 1087751
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U15 Game | U15T3WG - Canmore - Blue 0 @ U15B 3 Summary Officials: James McKinstry, Tyson Kolsar-Lafaut, Tristan Burnette, James Parks | Bill Herron Arena - Indus | Sat Jan 03, 2026 | 5:30 pm - 7:30 pm |
| Practice | U15B | Indus - Bill Herron Arena | Wed Jan 07, 2026 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | U15B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 08, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | U15B | Indus - Bill Herron Arena | Wed Jan 14, 2026 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | U15B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 15, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| U15 Game | U15T3WG - Innisfail - Lions Club @ U15B | Bill Herron Arena - Indus | Sun Jan 18, 2026 | 5:30 pm - 7:30 pm |
| Practice | U15B | Indus - Bill Herron Arena | Wed Jan 21, 2026 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| Practice | U15B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 22, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| U15 Game | U15T3WG - Sundre @ U15B | Bill Herron Arena - Indus | Sat Jan 24, 2026 | 2:45 pm - 4:45 pm |
| U15 Game | U15T3WG - Canmore - Blue @ U15B | Bill Herron Arena - Indus | Sun Jan 25, 2026 | 3:00 pm - 5:00 pm |
| Practice | U15B | Gleichen Arena | Mon Jan 26, 2026 | 8:15 pm - 9:15 pm |
| Practice | U15B | Indus - Bill Herron Arena | Wed Jan 28, 2026 | 7:15 pm - 8:15 pm |
| U15 Game | U15T3WG - Cochrane - Red @ U15B | Bill Herron Arena - Indus | Sat Jan 31, 2026 | 4:30 pm - 6:30 pm |
Email
Print
