U13B - Team ID 219632
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U13 Game | U13T5B - Strathmore (T6) 2 @ U13B 12 Summary Officials: Mason Bittner, Ava Revoal, Sahaj Tumber | Bill Herron Arena - Indus | Sat Jan 03, 2026 | 1:00 pm - 3:00 pm |
| U13 Game | U13B 7 @ U13T5B - Innisfail 4 Summary | Innisfail Arena - Blue | Sun Jan 04, 2026 | 2:00 pm - 4:00 pm |
| Practice | U13B | Indus - Bill Herron Arena - Details | Wed Jan 07, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | U13B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 08, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| Practice | U13B | Indus - Bill Herron Arena | Mon Jan 12, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | U13B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 15, 2026 | 6:30 pm - 7:30 pm |
| U13 Game | U13T5B - Beiseker (T4) @ U13B | Bill Herron Arena - Indus | Sun Jan 18, 2026 | 11:30 am - 1:30 pm |
| Practice | U13B | Gleichen Arena | Mon Jan 19, 2026 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| Practice | U13B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 22, 2026 | 5:15 pm - 6:15 pm |
| U13 Game | U13T5B - Cremona @ U13B | Bill Herron Arena - Indus | Sun Jan 25, 2026 | 10:15 am - 12:15 pm |
| Practice | U13B | Indus - Bill Herron Arena | Mon Jan 26, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | U13B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 29, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
Email
Print
