U11B - Team ID 219629
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| U11 Game | U11B 0 @ U11T5G - Kneehill 9 Summary | Trochu Arena | Sat Jan 03, 2026 | 12:00 pm - 2:15 pm |
| U11 Game | U11T5G - Didsbury 5 @ U11B 5 Summary Officials: Evan Pringle, Beau McHattie, Hudson Darbin | Bill Herron Arena - Indus | Sun Jan 04, 2026 | 1:15 pm - 2:45 pm |
| Practice | U11B | Gleichen Arena | Mon Jan 05, 2026 | 7:00 pm - 8:00 pm |
| Practice | U11B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 08, 2026 | 6:30 pm - 7:30 pm |
| U11 Game | U11T5G - Strathmore (T6) 10 @ U11B 6 Summary Officials: Easton Dods, Kaiden Johnson, Hudson Darbin | Bill Herron Arena - Indus | Sat Jan 10, 2026 | 2:00 pm - 3:30 pm |
| U11 Game | U11T5G - Carstairs 4 @ U11B 10 Summary Officials: Carter Nguyen, Brody Black, Hudson Darbin | Bill Herron Arena - Indus | Sun Jan 11, 2026 | 3:00 pm - 4:30 pm |
| Practice | U11B | Indus - Bill Herron Arena - Details | Wed Jan 14, 2026 | 6:00 pm - 7:00 pm |
| Practice | U11B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 15, 2026 | 5:15 pm - 6:15 pm |
| Practice | U11B | Indus - Bill Herron Arena | Mon Jan 19, 2026 | 7:30 pm - 8:30 pm |
| Practice | U11B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 22, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| U11 Game | U11T5G - Didsbury @ U11B | Bill Herron Arena - Indus | Sat Jan 24, 2026 | 9:00 am - 10:30 am |
| U11 Game | U11B @ U11T5G - West Country (T4) | Dickson Arena | Sun Jan 25, 2026 | 1:45 pm - 3:45 pm |
| Practice | U11B | Indus - Bill Herron Arena | Mon Jan 26, 2026 | 6:30 pm - 7:30 pm |
| Practice | U11B | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 29, 2026 | 6:30 pm - 7:30 pm |
| U11 Game | U11B @ U11T5G - Cremona (T4) | Cremona Ag Society Community Arena | Sat Jan 31, 2026 | 9:30 am - 11:30 am |
Email
Print
