U9-Black - Team ID 219627
Team Schedule
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sep 2025 | Oct 2025 | Nov 2025 | Dec 2025 | Jan 2026 | Feb 2026 | Mar 2026 | Apr 2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Teams (Away @ Home) | Location | Date | Time |
| Practice | U9-Black | Indus - Bill Herron Arena | Mon Jan 05, 2026 | 6:30 pm - 7:30 pm |
| Practice | U9-Black | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 08, 2026 | 5:15 pm - 6:15 pm |
| U9-Black Game | U9-Black @ TBA | Chestermere Reg. Community - Blue | Sat Jan 10, 2026 | 8:45 am - 9:45 am |
| U9-Black Game | TBA @ U9-Black Details Officials: Lane McKinstry | Indus - Bill Herron Arena | Sun Jan 11, 2026 | 10:20 am - 11:20 am |
| Practice | U9-Black | Indus - Bill Herron Arena | Mon Jan 12, 2026 | 6:30 pm - 7:30 pm |
| Practice | U9-Black | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 15, 2026 | 4:15 pm - 5:15 pm |
| U9-Black Game | U9-Black @ TBA | Chestermere Reg. Community - Blue | Sat Jan 17, 2026 | 8:30 am - 9:30 am |
| Practice | U9-Black | Indus - Bill Herron Arena | Mon Jan 19, 2026 | 6:30 pm - 7:30 pm |
| Practice | U9-Black | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 22, 2026 | 6:30 pm - 7:30 pm |
| U9-Black Game | TBA @ U9-Black Details | Indus - Bill Herron Arena | Sat Jan 24, 2026 | 10:50 am - 11:50 am |
| Practice | U9-Black | Indus - Bill Herron Arena | Mon Jan 26, 2026 | 6:30 pm - 7:30 pm |
| Practice | U9-Black | Indus - Bill Herron Arena | Thu Jan 29, 2026 | 5:15 pm - 6:15 pm |
Email
Print
